ライフセービングスポーツ
ライフセービング競技結果
ライフセービングスポーツは水難事故の防止と救助技術の向上を目的とした競技です。
100年以上の歴史を持ち、世界各国で大会が開かれています。
第50回全日本ライフセービング選手権大会
総合成績:第4位
-
日程:2024年10月12日(土)〜14日(月・祝)
-
場所:片瀬西浜海岸(神奈川県藤沢市片瀬海岸)
| ビーチスプリント女子 | 第2位 | 石黒七都 |
|---|---|---|
| ビーチフラッグス女子 | 第2位 | 石黒七都 |
| ビーチフラッグス女子 | 第3位 | 川上瑚白 |
| ボードレース女子 | 第7位 | 榎本由里 |
| ボードレース女子 | 第8位 | 松島颯音 |
| ボードレース男子 | 第6位 | 須藤凪 |
| ビーチラン(2km)女子 | 第1位 | 大野實咲 |
| ビーチラン(2km)女子 | 第4位 | 松島颯音 |
| オーシャンウーマン | 第4位 | 榎本由里 |
| オーシャンマン | 第7位 | 榎本宏暉 |
| ビーチリレー女子 | 第2位 | 石黒七都・江田望実・松島颯音・川上瑚白 |
|---|---|---|
| ボードレスキュー男子 | 第7位 | 森田大地・榎本宏暉 |
| チューブレスキュー女子 | 第6位 | 進士佳乃・堺澤舞香・松島颯音・吉岡彩夏 |
| オーシャンウーマンリレー | 第5位 | 池田爽花・榎本由里・石野夏未・石黒七都 |
| オーシャンマンリレー | 第5位 | 森田大地・榎本宏暉・森井遼・吉田海斗 |
第16回全日本ユースライフセービング選手権大会
総合成績:第11位(U15)
-
日程:2024年10月5日(土)〜6日(日)
-
場所:御宿海岸(千葉県夷隅郡御宿町)
| ボードレスキュー(U15)女子 | 第7位 | 添田 心陽・長友 悠 |
|---|
第21回全日本ジュニアライフセービング選手権大会
総合成績:第17位
-
日程:2024年9月7日(土)〜8日(日)
-
場所:岩井海岸(千葉県南房総市)
| ランスイムランU12男子 | 第7位 | 松原 元波 |
|---|
第37回全日本ライフセービング種目別選手権大会
-
日程:2024年6月8日(土)〜9日(日)
-
場所:白浜海岸(静岡県下田市)
| ボードレース女子 | 第3位 | 松島 颯音 |
|---|---|---|
| ボードレース女子 | 第4位 | 榎本 由里 |
| オーシャンウーマン | 第3位 | 榎本 由里 |
| ビーチフラッグス女子 | 第2位 | 石黒 七都 |
| ビーチスプリント女子 | 第2位 | 石黒 七都 |
| ビーチラン(2km) | 第1位 | 大野 實咲 |
第2回全日本ライフセービング・IRB競技選手権大会
総合成績:第4位
-
日程:2024年4月13日(土)~14日(日)
-
場所:舘山寺サンビーチ(静岡県浜松市)
| IRBレスキュー女子 | 第3位 | 岡村 ひかり / 石野 夏未 / 大野 實咲 |
|---|---|---|
| IRBレスキュー男子 | 第6位 | 山口 智史 / 柘植 英城 / 縄手 大志 |
| IRBマスレスキュー女子 | 第5位 | 岡村 ひかり / 石野 夏未 / 橋本 歩佳 / 大野 實咲 |
| IRBマスレスキュー男子 | 第4位 | 柘植 英城 / 山口 智史 / 縄手 大志 / 加賀田 哲也 |
| IRBレスキューチューブ男子 | 第5位 | 縄手 大志 / 加賀田 哲也 / 柘植 英城 |
| IRBレース女子 | 第2位 | 岡村 ひかり / 石野 夏未 |
| IRBレース男子 | 第5位 | 柘植 英城 / 縄手 大志 |


活動に参加するには
入会のご案内


寄付のお願い





