ライフセービングスポーツ
ライフセービング競技結果
ライフセービングスポーツは水難事故の防止と救助技術の向上を目的とした競技です。
100年以上の歴史を持ち、世界各国で大会が開かれています。
2023年度
第49回全日本ライフセービング選手権大会
総合成績:第 2 位
-
日程:2023年10月7日(土)〜 10月8日(日)
-
場所:片瀬西浜海岸(神奈川県藤沢市片瀬海岸)
ボードレース女子 | 第2位 | 榎本 由里 |
---|---|---|
ボードレース男子 | 第1位 | 相澤 虎大 |
ボードレース男子 | 第5位 | 榎本 宏暉 |
オーシャンウーマン | 第2位 | 榎本 由里 |
オーシャンマン | 第3位 | 相澤 虎大 |
ビーチフラッグス女子 | 第1位 | 石黒 七都 |
ビーチフラッグス女子 | 第7位 | 江田 望実 |
ビーチフラッグス女子 | 第8位 | 川上 瑚白 |
ビーチスプリント女子 | 第2位 | 石黒 七都 |
ビーチスプリント女子 | 第6位 | 川上 瑚白 |
ビーチラン(2km)女子 | 第1位 | 大野 實咲 |
ビーチラン(2km)女子 | 第2位 | 大内 もえ |
レスキューチューブレスキュー女子 | 第4位 | 進士 佳乃 / 堺澤 舞香 / 三浦 すず / 大野 實咲 |
---|---|---|
ビーチリレー女子 | 第1位 | 石黒 七都 / 吉岡 彩夏 / 江田 望実 / 川上 瑚白 |
ボードレスキュー女子 | 第3位 | 堺澤 舞香 / 榎本 由里 |
ボードレスキュー男子 | 第1位 | 相澤 虎大 / 榎本 宏暉 |
オーシャンウーマンリレー | 第3位 | 石野 夏未 / 堺澤 舞香 / 榎本 由里 / 石黒 七都 |
オーシャンマンリレー | 第3位 | 加賀田 哲也 / 相澤 虎大 / 榎本 宏暉 / 溝上 晴斗 |
活動に参加するには
入会のご案内
寄付のお願い